BANK007 — Xtrm Currency List By Transfer Method
Last updated: September 23, 2026
Currency Support and Bank Transfer Overview
To support seamless international payments and maintain excellent customer service, Xtrm continuously enhances its multi-currency capabilities. Our platform is designed to adapt to regulatory environments and evolving business needs across global markets.
Please note that the list of available currencies may change periodically. Updates can occur due to changes in regulatory guidelines, including restrictions imposed by the U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC) and/or the European Union.
What Is a Bank Transfer?
A bank transfer refers to the movement of funds from your company or personal Xtrm wallet to an external bank account at your financial institution. This provides a secure and efficient way to access funds for operational or personal use.
Supported Transfer Types
The currencies listed below are processed in the specified countries through one of the following methods:
ACH (Automated Clearing House) – United States
SEPA (Single Euro Payments Area) – European Union and Eurozone countries
EFT (Electronic Funds Transfer) – Canada and other countries, through the local clearing system
Instant – real-time payment networks in supported countries
Local transfers (ACH/SEPA/EFT) are free of charge for Xtrm Choice. Every currency in the table can also be sent by wire unless it is noted otherwise.
Currency list by transfer method
Country | Currency | Code | ACH/SEPA/EFT | Instant |
|---|---|---|---|---|
United States | Dollar | USD | Yes | Yes |
United Kingdom | Pound Sterling | GBP | Yes | No |
Philippines* | Peso | PHP | Yes | Yes |
Indonesia* | Rupiah | IDR | Yes | Yes |
South Korea* | Won | KRW | Yes | Yes |
Malaysia* | Ringgit | MYR | No | Yes |
Bangladesh* | Taka | BDT | Yes | Yes |
Brazil* | Real | BRL | Yes | Yes |
Ethiopia* | Birr | ETB | Yes | Yes |
Guatemala* | Quetzal | GTQ | Yes | Yes |
India* | Rupee | INR | Yes | Yes |
Japan* | Yen | JPY | Yes | Yes |
Mexico | Peso | MXN | No | Yes |
United Arab Emirates | Dirham | AED | No | Yes |
Switzerland | Franc | CHF | Yes | Yes |
Sweden | Krona | SEK | Yes | Yes |
Argentina* | Peso | ARS | Yes | Yes |
Colombia* | Peso | COP | Yes | Yes |
Poland | Zloty | PLN | Yes | Yes |
Australia | Dollar | AUD | Yes | No |
Canada | Dollar | CAD | Yes | No |
New Zealand | Dollar | NZD | Yes | No |
South Africa | Rand | ZAR | Yes | No |
Andorra | Euro | EUR | Yes | No |
Austria | Euro | EUR | Yes | No |
Belgium | Euro | EUR | Yes | No |
Bulgaria | Euro | EUR | Yes | No |
Croatia | Euro | EUR | Yes | No |
Cyprus | Euro | EUR | Yes | No |
Czech Republic | Euro | EUR | Yes | No |
Denmark | Euro | EUR | Yes | No |
Estonia | Euro | EUR | Yes | No |
Finland | Euro | EUR | Yes | No |
France | Euro | EUR | Yes | No |
French Guiana | Euro | EUR | Yes | No |
Germany | Euro | EUR | Yes | No |
Greece | Euro | EUR | Yes | No |
Guadeloupe | Euro | EUR | Yes | No |
Holy See (Vatican City State) | Euro | EUR | Yes | No |
Hungary | Euro | EUR | Yes | No |
Iceland | Euro | EUR | Yes | No |
Ireland | Euro | EUR | Yes | No |
Italy | Euro | EUR | Yes | No |
Kosovo | Euro | EUR | Yes | No |
Latvia | Euro | EUR | Yes | No |
Liechtenstein | Euro | EUR | Yes | No |
Lithuania | Euro | EUR | Yes | No |
Luxembourg | Euro | EUR | Yes | No |
Malta | Euro | EUR | Yes | No |
Martinique | Euro | EUR | Yes | No |
Mayotte | Euro | EUR | Yes | No |
Monaco | Euro | EUR | Yes | No |
Montenegro | Euro | EUR | Yes | No |
Netherlands | Euro | EUR | Yes | No |
Norway | Euro | EUR | Yes | No |
Poland | Euro | EUR | Yes | No |
Portugal | Euro | EUR | Yes | No |
Reunion | Euro | EUR | Yes | No |
Romania | Euro | EUR | Yes | No |
San Marino | Euro | EUR | Yes | No |
Slovakia | Euro | EUR | Yes | No |
Slovenia | Euro | EUR | Yes | No |
Spain | Euro | EUR | Yes | No |
St-Pierre et Miquelon | Euro | EUR | Yes | No |
Sweden | Euro | EUR | Yes | No |
Switzerland | Euro | EUR | Yes | No |
Ukraine ‡ | Euro | EUR | Yes | No |
United Kingdom | Euro | EUR | Yes | No |
Albania* | Lek | ALL | No | No |
Armenia* | Dram | AMD | No | No |
Antilles Netherlands* | Guilder | XCG | No | No |
Angola* | Kwanza | AOA | No | No |
Aruba* | Guilder | AWG | No | No |
Azerbaijan* | Manat | AZN | No | No |
Bosnia and Herzegovina* | Convertible Mark | BAM | No | No |
Barbados* | Dollar | BBD | No | No |
Bahrain* | Dinar | BHD | No | No |
Burundi* | Franc | BIF | No | No |
Bermuda* | Dollar | BMD | No | No |
Brunei* | Dollar | BND | No | No |
Bolivia* | Boliviano | BOB | No | No |
Bahamas* | Dollar | BSD | No | No |
Bhutan* | Ngultrum | BTN | No | No |
Botswana* | Pula | BWP | No | No |
Belize* | Dollar | BZD | No | No |
Congo (Democratic Republic of)* | Franc | CDF | No | No |
Chile* | Peso | CLP | No | No |
China (Offshore)* | Yuan Renminbi | CNH | No | No |
China | Yuan Renminbi | CNY | No | No |
Costa Rica* | Colon | CRC | Yes | No |
Cape Verde* | Escudo | CVE | No | No |
Czech Republic | Koruna | CZK | No | No |
Djibouti* | Franc | DJF | No | No |
Denmark | Krone | DKK | Yes | No |
Dominican Republic* | Peso | DOP | Yes | No |
Algeria* | Dinar | DZD | No | No |
Egypt* | Pound | EGP | No | No |
Eritrea | Nakfa | ERN | No | No |
Fiji* | Dollar | FJD | No | No |
Falkland Islands* | Pound | FKP | No | No |
Georgia* | Lari | GEL | No | No |
Ghana † | Cedi | GHS | No | No |
Gibraltar* | Pound | GIP | No | No |
Gambia* | Dalasi | GMD | Yes | No |
Guinea* | Franc | GNF | No | No |
Guyana* | Dollar | GYD | No | No |
Hong Kong | Dollar | HKD | No | No |
Honduras* | Lempira | HNL | No | No |
Haiti* | Gourde | HTG | No | No |
Hungary | Forint | HUF | Yes | No |
Israel | Shekel | ILS | Yes | No |
Iraq* | Dinar | IQD | No | No |
Iceland* | Krona | ISK | No | No |
Jamaica* | Dollar | JMD | Yes | No |
Jordan | Dinar | JOD | No | No |
Kenya | Shilling | KES | No | No |
Kyrgyzstan* | Som | KGS | No | No |
Cambodia* | Riel | KHR | No | No |
Comoros* | Franc | KMF | No | No |
Kuwait | Dinar | KWD | No | No |
Cayman Island* | Dollar | KYD | No | No |
Kazakhstan* | Tenge | KZT | No | No |
Laos* | Kip | LAK | No | No |
Lebanon* | Pound | LBP | Yes | No |
Sri Lanka* | Rupee | LKR | No | No |
Liberia* | Dollar | LRD | No | No |
Lesotho | Loti | LSL | No | No |
Lithuania* | Lita | LTL | No | No |
Latvia* | Lats | LVL | No | No |
Libya* | Dinar | LYD | No | No |
Morocco* | Dirham | MAD | Yes | No |
Moldova* | Leu | MDL | No | No |
Madagascar* | Ariary | MGA | No | No |
Macedonia* | Denar | MKD | No | No |
Burmese* | Kyat | MMK | No | No |
Mongolia* | Tugrik | MNT | No | No |
Macau* | Pataca | MOP | No | No |
Mauritania* | Ouguiya | MRU | No | No |
Mauritius* | Rupee | MUR | No | No |
Maldives* † | Rufiyaa | MVR | No | No |
Malawi* † | Kwacha | MWK | No | No |
Mozambique* | Metical | MZN | No | No |
Namibia* | Dollar | NAD | No | No |
Nigeria* | Naira | NGN | Yes | No |
Nicaragua* | Cordoba Oro | NIO | No | No |
Norway* | Krone | NOK | Yes | No |
Nepal* | Rupee | NPR | No | No |
Oman | Rial | OMR | No | No |
Panama* | Balboa | PAB | No | No |
Peru* | Nuevo Sol | PEN | Yes | No |
Papua New Guinea* | Kina | PGK | No | No |
Pakistan* | Rupee | PKR | No | No |
Paraguay* | Guarani | PYG | No | No |
Qatar | Rial | QAR | No | No |
Romania | Leu | RON | Yes | No |
Serbia* | Dinar | RSD | No | No |
Rwanda* | Franc | RWF | No | No |
Saudi Arabia* | Riyal | SAR | No | No |
Solomon Islands* | Dollar | SBD | No | No |
Seychelles* | Rupee | SCR | No | No |
Singapore | Dollar | SGD | Yes | No |
Saint Helena* | Pound Sterling | SHP | No | No |
Sierra Leone* | Leone | SLE | No | No |
Suriname* | Dollar | SRD | No | No |
Sao Tome and Principe* | Dobra | STN | No | No |
El Salvador* | Colon | SVC | No | No |
Eswatini* | Lilangeni | SZL | No | No |
Thailand | Baht | THB | Yes | No |
Tajikistan* | Somoni | TJS | No | No |
Turkmenistan* | Manat | TMT | No | No |
Tunisia | Dinar | TND | Yes | No |
Tonga* | Pa'anga | TOP | No | No |
Turkey | Lira | TRY | No | No |
Trinidad and Tobago* | Dollar | TTD | Yes | No |
Taiwan* | Dollar | TWD | No | No |
Tanzania* | Shilling | TZS | No | No |
Uganda* | Shilling | UGX | No | No |
Uruguay* | Peso | UYU | Yes | No |
Uzbekistan* | Som | UZS | No | No |
Vietnam* | Dong | VND | No | No |
Vanuatu* | Vatu | VUV | No | No |
Samoa* | Tala | WST | No | No |
Cameroon* | Franc | XAF | Yes | No |
Central African Republic* | Franc | XAF | Yes | No |
Chad* | Franc | XAF | Yes | No |
Equatorial Guinea* | Franc | XAF | Yes | No |
Gabon* | Franc | XAF | Yes | No |
Republic of the Congo* | Franc | XAF | Yes | No |
Anguilla* | Dollar | XCD | No | No |
Antigua and Barbuda* | Dollar | XCD | No | No |
Dominica* | Dollar | XCD | No | No |
Grenada* | Dollar | XCD | No | No |
Montserrat* | Dollar | XCD | No | No |
Saint Kitts and Nevis* | Dollar | XCD | No | No |
Saint Lucia* | Dollar | XCD | No | No |
Saint Vincent and the Grenadines* | Dollar | XCD | No | No |
Benin* | Franc | XOF | No | No |
Burkina Faso* | Franc | XOF | No | No |
Guinea-Bissau* | Franc | XOF | No | No |
Ivory Coast* | Franc | XOF | No | No |
Mali* | Franc | XOF | No | No |
Senegal* | Franc | XOF | No | No |
Togo* | Franc | XOF | No | No |
French Polynesia* | Franc | XPF | No | No |
New Caledonia* | Franc | XPF | No | No |
Wallis and Futuna* | Franc | XPF | No | No |
Yemen* | Rial | YER | No | No |
Zambia | Kwacha | ZMW | No | No |
Currencies we don't support
Xtrm does not send bank transfers in the following currencies, by any method.
Country | Currency | Code | Reason |
|---|---|---|---|
Afghanistan | Afghani | AFN | Sanctions |
Belarus | Ruble | BYN | Sanctions |
Cuba | Peso | CUP | Sanctions |
Iran | Rial | IRR | Sanctions |
Niger | Franc | XOF | Sanctions |
North Korea | Won | KPW | Sanctions |
Russia | Ruble | RUB | Sanctions |
Syria | Pound | SYP | Sanctions |
Venezuela | Bolívar | VES | Sanctions |
Bulgaria | Lev | BGN | Retired; use EUR |
Croatia | Kuna | HRK | Retired; use EUR |
Notes
† Wire transfers to this currency are also currently unavailable.
‡ Payments to the Crimea, Donetsk, Kherson, Luhansk and Zaporizhzhia regions are not supported.
* These currencies cannot be held. If a transfer is returned, the funds are converted to either the original currency or USD.